| PT-Rio – 21:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 2120 | 05 | Cachorro |
| 2° | 9417 | 05 | Cachorro |
| 3° | 7827 | 07 | Carneiro |
| 4° | 6046 | 12 | Elefante |
| 5° | 5120 | 05 | Cachorro |
| Soma: 30.530 |
| LK – 21:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 0293 | 24 | Veado |
| 2° | 6233 | 09 | Cobra |
| 3° | 6390 | 23 | Urso |
| 4° | 2769 | 18 | Porco |
| 5° | 7673 | 19 | Pavão |
| Soma: 23.358 |
| PT-Rio – 18:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 5805 | 02 | Águia |
| 2° | 4611 | 03 | Burro |
| 3° | 6819 | 05 | Cachorro |
| 4° | 2263 | 16 | Leão |
| 5° | 0549 | 13 | Galo |
| Soma: 20.047 |
| LK – 18:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 4106 | 02 | Águia |
| 2° | 4490 | 23 | Urso |
| 3° | 8867 | 17 | Macaco |
| 4° | 6334 | 09 | Cobra |
| 5° | 3784 | 21 | Touro |
| Soma: 27.581 |
| LK – 16:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 6920 | 05 | Cachorro |
| 2° | 1781 | 21 | Touro |
| 3° | 5155 | 14 | Gato |
| 4° | 7969 | 18 | Porco |
| 5° | 3029 | 08 | Camelo |
| Soma: 24.854 |
| PT-Rio – 14:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 1571 | 18 | Porco |
| 2° | 8170 | 18 | Porco |
| 3° | 6106 | 02 | Águia |
| 4° | 3354 | 14 | Gato |
| 5° | 0505 | 02 | Águia |
| Soma: 19.706 |
| LK – 14:20 |
|
| Prêmio | Resultado | Grupo | |
| 1° | 3215 | 04 | Borboleta |
| 2° | 7905 | 02 | Águia |
| 3° | 6545 | 12 | Elefante |
| 4° | 6874 | 19 | Pavão |
| 5° | 3742 | 11 | Cavalo |
| Soma: 28.281 |